انخفاض كبير في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات الأجنبية
متابعات- تاق برس- شهدت أسعار العملات الأجنبية، ارتفاعا كبيرا مقابل الجنيه السوداني، في تداولات السوق الموازي بمدن بورتسودان، وعطبرة، ودنقلا والقضارف وكسلا ومروي.
| العملة | الأسعار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي |
| الدولار الأمريكي | 1250 جنيه للبيع مقابل 1255 جنيه للشراء |
| الريال السعودي | 330 جنيه للبيع مقبل 335 جنيه للشراء |
| الجنيه المصري | 25 جنيه للبيع مقابل 30 جنيه للشراء |
| الريال القطري | 336 جنيه للبيع مقابل 340 جنيه للشراء |
| اليورو | 1300 جنيه للبيع مقابل 1305 جنيه للشراء |
| الجنيه الإسترليني | 1230 جنيه للبيع مقابل 1235 جنيه للشراء |
| الدرهم الإماراتي | 338 جنيه للبيع مقابل 341 جنيه للشراء |
| الريال العماني | 3020 جنيها للبيع مقابل 3025 جنيه للشراء |
| الدينار البحريني | 3070 جنيها للبيع مقابل 3075 جنيه للشراء |
